Data, Prijs en Beschikbaarheid
Zeilkamp | Data |
---|---|
Meivakantie | 27 april t/m 2 mei |
Hemelvaart | 28 mei t/m 1 juni |
Zomerweek 28 | 6 juli t/m 12 juli |
Zomerweek 29 | 13 juli t/m 19 juli |
Zomerweek 30 | 20 juli t/m 26 juli |
Zomerweek 31 | 27 juli t/m 2 augustus |
Zomerweek 32 | 3 augustus t/m 9 augustus |
Zomerweek 33 | 10 augustus t/m 16 augustus |
Zomerweek 34 | 17 augustus t/m 23 augustus |
Zomerweek 35 | 24 augustus t/m 30 augustus |
Terugkomweekend | 19 september t/m 21 september |
Herfstvakantie | 19 oktober t/m 24 oktober |

Optimist 1/2 week

Optimist

Laser Pico 2mans

Rs Feva 2mans

Laser Pico 1mans

Rs Neo 1mans

Wingsurfen

Valk